400 D 333ch Pack AMG Line 4 Matic
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 400 D 4M |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | MERCEDES |
| Modele | GLS |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 9 |
| PuissDin | 330 |
| PuissFisc | 22 |
| VIN | WDC1679231A083260 |
| DateMec | 2020-01-09 |
| Type | M1GMCWVPD38E426 |
| Cylindree | 2925 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 198 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2025-05-23 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 314 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 180 |
| Largeur | 196 |
| Longueur | 521 |
| MarqueCarrosserie | MERCEDES |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | GLS |
| ModelePRF | CLASSE GLS |
| Mouvement | |
| NSerie | 1A083260 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 7 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 2415 |
| Propulsion | 4X4 |
| PTR | 3250 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | 167923 |
| VoieAr |
| Longueur | 5,13 m |
| Largeur | 1,93 m |
| Hauteur avec barres de toit | 1,85 m |
| Empattement | 3,08 m |
| Réservoir | 100 l |
| Porte à faux avant | 0,890 m |
| Porte à faux arrière | 1,165 m |
| Voies avant | 1,655 m |
| Voies arrière | 1,675 m |
| Poids à vide | 2 445 kg |
| PTAC | 3 250 kg |
| PTRA | 6 750 kg |
| Charge utile | 805 kg |
| Poids tracté freiné | 3 500 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 295 l |
| Volume de coffre utile | 2 300 l |
| Types de pneumatiques | Et |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 275/50 R20 |
| Taille des roues arrière | 275/50 R20 |
| Type de roues de secours | Galette |
| Nom du moteur | 400 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Six cylindres en V |
| Alimentation | Bi-Turbos |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 2 996 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 333 ch / 245 kW |
| Au régime de | 5 250 tr/min |
| Couple maxi | 480 Nm |
| Nombre de soupapes | 24 |
| Alésage/course | 88 X 82,1 |
| Rapport volumétrique | 10,5 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
| Boîte de vitesses | Auto séquent. 9 |
| Mode de transmission | Transmission Intgrale |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Crmaillre et pignon |
| Type d'assistance | A assistance paramtrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 12,4 m |
Offre promotionnelle internet valable sur présentation de l'annonce hors frais d'immatriculation et de mise en route "
Merci par avance de lire l'intégralité de l'annonce avant de nous contacter et pensez à visiter notre boutique, le lien en haut à droite "Voir les autres annonces du vendeur".
Véhicule suivi exclusivement chez Mercedes.
Adresse :
RM VO
7 rue François Verdier
31830 Plaisance du Touch
Face à la Gendarmerie
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.