0.9 Tce 90ch Pack Energy Expression
| Carrosserie | CROSSOVER, SUV |
| Version | 0.9 Energy Expression |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | Renault |
| Modele | Captur |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 90 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | VF12RFA1H49477702 |
| DateMec | 2013-07-29 |
| Type | |
| Cylindree | 999 |
| CarrosserieCG | |
| CO2 | |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | Gris |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement |
| GenreCG | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Longueur | |
| MarqueCarrosserie | |
| ModeInjection | |
| ModeleEtude | |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4.122 m |
| Largeur | 1.778 m |
| Hauteur | 1.566 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.606 m |
| Réservoir | 45 l |
| Porte à faux avant | 0.866 m |
| Porte à faux arrière | 0.65 m |
| Voies avant | 1.531 m |
| Voies arrière | 1.516 m |
| Coefficient d'aérodynamisme | nc |
| Poids à vide | 1 101 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 1 658 kg |
| PTRA | nc |
| Charge utile | nc |
| Poids tracté freiné | 900 kg |
| Poids tracté non freiné | nc |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 455 l |
| Volume de coffre utile | 1 235 l |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | 732 mm |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | 724 mm |
| Largeur utile | 990 mm |
| Types de pneumatiques | Toutes saisons |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 205/60 R16 |
| Taille des roues arrière | 205/60 R16 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 0.9 TCe 90 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Trois cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection multipoints |
| Cylindrée | 899 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 90 ch / 66 kW |
| Au régime de | 5 250 tr/min |
| Couple maxi | 135 Nm |
| Au régime de | 2 500 tr/min |
| Nombre de soupapes | 12 |
| Alésage/course | 72,2 x 73,1 mm |
| Rapport volumétrique | 9,8 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro V |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | nc |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance variable |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10.9 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 11.3 m |
| Nombre de tours de volant | 0.0 |
| Type de suspension avant | nc |
| Type de suspension arrière | nc |
Offre promotionnelle internet valable sur présentation de l'annonce hors frais d'immatriculation et de mise en route "
Merci par avance de lire l'intégralité de l'annonce avant de nous contacter et pensez à visiter notre boutique, le lien en haut à droite "Voir les autres annonces du vendeur".
Nos véhicules sont entièrement révisés, vidangés et garantis de 3 à 12 mois, extension de garantie possible jusqu'à 5 ans ( selon modèle)
Adresse :
RM VO
7 rue François Verdier
31830 Plaisance du Touch
Face à la Gendarmerie
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.