0.9 Tce 90ch Pack Limited
| Carrosserie | CITADINE |
| Version | 0.9 TCe Limited |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | Renault |
| Modele | Clio |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 90 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | VF1R9800862786346 |
| DateMec | 2019-06-28 |
| Type | |
| Cylindree | |
| CarrosserieCG | |
| CO2 | |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | Gris |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement |
| GenreCG | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Longueur | |
| MarqueCarrosserie | |
| ModeInjection | |
| ModeleEtude | |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,06 m |
| Largeur | 1,73 m |
| Hauteur | 1,45 m |
| Empattement | 2,59 m |
| Réservoir | 45 l |
| Porte à faux avant | 0,853 m |
| Porte à faux arrière | 0,621 m |
| Voies avant | 1,506 m |
| Voies arrière | 1,506 m |
| Garde au sol | 120 mm |
| Poids à vide | 1 090 kg |
| PTAC | 1 630 kg |
| PTRA | 2 530 kg |
| Charge utile | 540 kg |
| Poids tracté freiné | 1 200 kg |
| Poids tracté non freiné | 580 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 300 l |
| Volume de coffre utile | 1 146 l |
| Hauteur de seuil de chargement | 716 mm |
| Longueur utile | 1 388 mm |
| Largeur utile | 1 011 mm |
| Types de pneumatiques | Saver |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 195/55 R16 |
| Taille des roues arrière | 195/55 R16 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 0.9 TCe 90 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Trois cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection multipoints |
| Cylindrée | 898 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 90 ch / 66 kW |
| Au régime de | 2 250 tr/min |
| Couple maxi | 140 Nm |
| Nombre de soupapes | 12 |
| Alésage/course | 72,2 x 73,1 |
| Rapport volumétrique | 9,8 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crmaillre |
| Type d'assistance | A assistance variable lectrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,6 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 11,0 m |
| Nombre de tours de volant | 2,7 |
Offre promotionnelle internet valable sur présentation de l'annonce hors frais d'immatriculation et de mise en route "
Merci par avance de lire l'intégralité de l'annonce avant de nous contacter et pensez à visiter notre boutique, le lien en haut à droite "Voir les autres annonces du vendeur".
Nos véhicules sont entièrement révisés, vidangés et garantis de 3 à 12 mois, extension de garantie possible jusqu'à 5 ans ( selon modèle)
Adresse :
RM VO
7 rue François Verdier
31830 Plaisance du Touch
Face à la Gendarmerie
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.