100 VVT-i Start&Stop Dynamic 5p

| Carrosserie | COMPACTE |
| Version | |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | Toyota |
| Modele | Auris |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | |
| PuissDin | |
| PuissFisc | |
| VIN | NMTKT56E70R023593 |
| DateMec | 2011-03-30 |
| Type | |
| Cylindree | |
| CarrosserieCG | |
| CO2 | |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement |
| GenreCG | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Longueur | |
| MarqueCarrosserie | |
| ModeInjection | |
| ModeleEtude | |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4.245 m |
| Largeur | 1.76 m |
| Hauteur | 1.505 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.6 m |
| Réservoir | 55 l |
| Porte à faux avant | 0.89 m |
| Porte à faux arrière | 0.73 m |
| Voies avant | 1.515 m |
| Voies arrière | 1.535 m |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0.29 Cx |
| Poids à vide | 1 220 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 1 720 kg |
| PTRA | nc |
| Charge utile | nc |
| Poids tracté freiné | 1 000 kg |
| Poids tracté non freiné | 450 kg |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 350 l |
| Volume de coffre utile | 777 l |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | 1 185 mm |
| Types de pneumatiques | Classique |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 205/55 R16 |
| Taille des roues arrière | 205/55 R16 |
| Type de roues de secours | Galette |
| Nom du moteur | 100 VVT-i |
| Energie | Essence |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Atmosphérique |
| Injection | Injection multipoints |
| Cylindrée | 1 329 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 99 ch / 73 kW |
| Au régime de | 6 000 tr/min |
| Couple maxi | 132 Nm |
| Au régime de | 3 800 tr/min |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 72,5 x 80,5 mm |
| Rapport volumétrique | 11,5 :1 |
| Norme anti-pollution | Euro V |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistée électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10.4 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 11.0 m |
| Nombre de tours de volant | 2.9 |
| Type de suspension avant | Type Mac Pherson, ressorts hélicoïdaux, amortisseur avec soupape régulatrice linéaire et barre stabilisatrice |
| Type de suspension arrière | Type Mac Pherson, ressorts hélicoïdaux, amortisseur avec soupape régulatrice linéaire et barre stabilisatrice |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.