1.2 70ch Pack Style
| Carrosserie | CITADINE |
| Version | 1.2 Style |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | Volkswagen |
| Modele | Polo |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 70 |
| PuissFisc | 4 |
| VIN | WVWZZZ6RZCY017816 |
| DateMec | 2011-07-07 |
| Type | |
| Cylindree | |
| CarrosserieCG | |
| CO2 | |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | ROUGE |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement |
| GenreCG | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Longueur | |
| MarqueCarrosserie | |
| ModeInjection | |
| ModeleEtude | |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 3.97 m |
| Largeur | 1.682 m |
| Hauteur | 1.462 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.47 m |
| Réservoir | 45 l |
| Porte à faux avant | nc |
| Porte à faux arrière | nc |
| Voies avant | 1.463 m |
| Voies arrière | 1.456 m |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0.32 Cx |
| Poids à vide | 1 067 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 1 550 kg |
| PTRA | nc |
| Charge utile | 558 kg |
| Poids tracté freiné | 800 kg |
| Poids tracté non freiné | 530 kg |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 280 l |
| Volume de coffre utile | 952 l |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | Classique |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 195/55 R15 |
| Taille des roues arrière | 195/55 R15 |
| Type de roues de secours | Normale |
| Nom du moteur | 1.2 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Trois cylindres en ligne |
| Alimentation | Atmosphérique |
| Injection | Injection multipoints |
| Cylindrée | 1 198 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 70 ch / 51 kW |
| Au régime de | 5 400 tr/min |
| Couple maxi | 112 Nm |
| Au régime de | 3 000 tr/min |
| Nombre de soupapes | 12 |
| Alésage/course | 76,5 x 86,9 mm |
| Rapport volumétrique | 10,5 : 1 |
| Norme anti-pollution | nc |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance variable électro-hydraulique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | nc |
| Diamètre de braquage (mur) | 10.6 m |
| Nombre de tours de volant | nc |
| Type de suspension avant | McPherson, barre antiroulis |
| Type de suspension arrière | Essieu semi-rigide, bras longitudinaux |
Offre promotionnelle internet valable sur présentation de l'annonce hors frais d'immatriculation et de mise en route "
Merci par avance de lire l'intégralité de l'annonce avant de nous contacter et pensez à visiter notre boutique, le lien en haut à droite "Voir les autres annonces du vendeur".
Nos véhicules sont entièrement révisés, vidangés et garantis de 3 à 12 mois, extension de garantie possible jusqu'à 5 ans ( selon modèle)
Adresse :
RM VO
7 rue François Verdier
31830 Plaisance du Touch
Face à la Gendarmerie
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.